Posted on PPID DESA LABUAPI Tanggal 24-12-2024
Labuapi, 24 Desember 2024 — Pemerintah Desa Labuapi secara resmi menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat. Laporan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Penyampaian laporan ini mencakup seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama tahun berjalan. Berikut adalah ringkasan lengkap laporan tersebut:
Kelompok & Jenis Pendapatan | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
1.1 Pendapatan Asli Desa | ||
1.1.1 Hasil Usaha | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
1.1.2 Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.2 Pendapatan Transfer | ||
1.2.1 Dana Desa | Rp. 1.192.508.000 | Rp. 0 |
1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 135.865.000 | Rp. 0 |
1.2.3 Alokasi Dana Desa | Rp. 721.304.000 | Rp. 0 |
1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.3 Pendapatan Lain-Lain | ||
1.3.1 Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.3.2 Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 |
1.3.3 Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 |
TOTAL PENDAPATAN | Rp. 2.061.677.000 | Rp. 0 |
Kelompok & Jenis Belanja | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 819.752.254 | Rp. 0 |
2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 836.480.770 | Rp. 0 |
2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 72.514.000 | Rp. 0 |
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 238.176.000 | Rp. 0 |
2.5 Belanja Tak Terduga | Rp. 74.000.000 | Rp. 0 |
TOTAL BELANJA | Rp. 2.040.923.024 | Rp. 0 |
Kelompok & Jenis Pembiayaan | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
3.1 Penerimaan Pembiayaan | ||
3.1.1 SiLPA Tahun Sebelumnya | Rp. 10.246.311 | Rp. 0 |
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 |
3.1.3 Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 |
3.2 Pengeluaran Pembiayaan | ||
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 |
3.2.2 Penyertaan Modal Desa | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
Kepala Desa Labuapi, Amanah, S.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat atas dukungan yang terus diberikan dalam proses pengelolaan keuangan desa.
“Kami akan terus berkomitmen untuk mengelola keuangan desa secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga ke depannya Desa Labuapi semakin maju melalui program-program pembangunan yang telah dirancang,” ujar beliau.
Laporan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.