| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Karyawan Perusahaan Swasta | 196 |
| Tokoh Agama | 1 |
| Pelajar/mahasiswa | 73 |
| Buruh Harian Lerpas | 1 |
| Pedagang | 200 |
| Sopir | 34 |
| Bidan | 1 |
| Ibu Rumah Tangga | 424 |
| Tukang Cuci | 3 |
| Pemulung | 2 |
| Karyawan Honorer | 33 |
| Pemilik Usaha Warung Rumah Makan Dan Restoran | 3 |
| Apoteker | 1 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 73 |
| Bidan Swasta | 3 |
| Dagang | 1 |
| Tukang Las | 27 |
| Tidak/belum Bekerja | 1 |
| Perbengkelan | 1 |
| Guru | 6 |
| Dokter Swasta | 1 |
| Tidak Bekerja | 3 |
| Karyawan Swasta | 3 |
| Pensiunan | 4 |
| Guru Honorer | 1 |
| Tidak/belumbekerja | 1 |
| Pelajar | 1.138 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 7 |
| Dokter | 1 |
| Buruh Tani/perkebunan | 2 |
| Jasa Photografer | 1 |
| Pegawai Negeri Sipil | 91 |
| Pengusaha Kecil Menengah Dan Besar | 21 |
| Honorer | 1 |
| Pemuka Agama | 3 |
| Pedagang Keliling | 128 |
| Tukang Listrik | 5 |
| Karyawan Bumn | 4 |
| Perdagangan | 1 |
| Karyawan Swasta | 89 |
| Montir | 2 |
| Guru Swasta | 41 |
| Karyawan | 2 |
| Perawat Swasta | 4 |
| Karyawanswasta | 1 |
| Tukang Cukur | 1 |
| Petani/pekebun | 19 |
| Tukang Rias | 1 |
| Buruh Migran | 39 |
| Tukang Kayu | 10 |
| Mrt | 1 |
| Belum Bekerja | 695 |
| Dosen Swasta | 5 |
| Belum/tidakbekerja | 1 |
| Satpamsecurity | 14 |
| Tukang Batu | 4 |
| Transportasi | 1 |
| Perangkat Desa | 9 |
| Belum Bekerja/tidak Bekerja | 2 |
| Akuntan | 1 |
| Purnawirawanpensiunan | 9 |
| Perawat | 2 |
| Buruh Harian Lepas | 338 |
| Pembantu Rumah Tangga | 18 |
| Penjahit | 1 |
| Mengurus Rumah Tangga | 289 |
| Karyawan Lepas | 2 |
| Buruh Usaha Jasa Transportasi Dan Perhubungan | 7 |
| Belum/tidak Bekerja | 229 |
| Tukang Bangunan | 1 |
| Tukang Las / Besi / Aluminium | 2 |
| Pedagang Barang Kelontong | 84 |
| Wartawan | 1 |
| Pemilik Usaha Hotel Dan Penginapan Lainnya | 1 |
| Tukang Jahit | 15 |
| Peternak | 3 |
| Pegawai Negeri Sipil (pns) | 13 |
| Dosen | 2 |
| Wiraswasta | 246 |
| Kepolisian Ri (polri) | 7 |
| Scurity | 1 |
| Buruh Tani | 61 |
| Pengrajin | 5 |
| Ustadz/mubalig | 2 |
| Petani | 76 |
| Tni | 5 |
| Polri | 9 |
© 2025 Pemerintah Desa Labuapi Lombok Barat