| Jenis Bantuan | Jumlah Penerima |
|---|---|
| BLT-DD | 6 |
| BPJS | 136 |
| BPJS,BLT-DD | 1 |
| BPNT | 118 |
| BPNT,BPJS | 74 |
| PKH | 77 |
| PKH,BPJS | 36 |
| PKH,BPNT | 4 |
| PKH,BPNT,BPJS | 35 |
| Tidak Ada | 1240 |
| Tidak Ada, BPJS | 2 |
| Tidak Ada,BPJS | 22 |
| Tidak Ada,BPNT | 6 |
| Tidak Ada,PKH | 4 |
| Tidak Ada,PKH,BPNT,BPJS | 1 |
© 2025 Pemerintah Desa Labuapi Lombok Barat