| Jenis Bantuan | Jumlah Penerima |
|---|---|
| BLT | 3 |
| BLT-DD | 5 |
| BPJS | 133 |
| BPJS,BLT-DD | 1 |
| BPNT | 138 |
| BPNT,BPJS | 76 |
| PKH | 75 |
| PKH,BPJS | 36 |
| PKH,BPNT | 8 |
| PKH,BPNT,BPJS | 35 |
| Tidak Ada | 1347 |
| Tidak Ada, BPJS | 2 |
| Tidak Ada,BPJS | 23 |
| Tidak Ada,BPNT | 5 |
| Tidak Ada,PKH | 4 |
| Tidak Ada,PKH,BPNT,BPJS | 1 |
© 2025 Pemerintah Desa Labuapi Lombok Barat