APBDES DESA LABUAPI TAHUN 2025
Posted on PPID DESA LABUAPI Tanggal 24-12-2024
Kelompok & Jenis Pendapatan Desa | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | ||
1.1.1 Hasil Usaha | Rp. | Rp. |
1.1.2 Hasil Aset | Rp. | Rp. |
1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. | Rp. |
1.2 PENDAPATAN TRANSFER | ||
1.2.1 Dana Desa | Rp. | Rp. |
1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. | Rp. |
1.2.3 Alokasi Dana Desa | Rp. | Rp. |
1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. | Rp. |
1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | Rp. |
1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | ||
1.3.1 Hibah | Rp. | Rp. |
1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | Rp. | Rp. |
1.3.3 Pendapatan Lain-lain | Rp. | Rp. |
Kelompok & Jenis Belanja Desa | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. | Rp. |
2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. | Rp. |
2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. | Rp. |
2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. | Rp. |
2.5 BELANJA TAK TERDUGA | Rp. | Rp. |
Kelompok & Jenis Pembiayaan Desa | Rencana / Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | ||
3.1.1 SiLPA | Rp. | Rp. |
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | Rp. | Rp. |
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. | Rp. |
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | ||
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | Rp. |
3.2.2 Penyertaan Modal Desa | Rp. | Rp. |
Sajian data dalam Buku Profil Desa Labuapi Lombok Barat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum potensi serta perkembangan Desa.